عمل الحالة اسم الفعالية المدينة وقت بدء الفعالية وقت انتهاء الفعالية اخر وقت لتسجيل المتطوعين الحد الأعلى لساعات التطوع
Expired Data Collection for Heath indicators jeddah 28/02/2020 4:30 PM 28/02/2020 10:00 PM 02/03/2020 11:30 PM 8
Expired Data Collection for Health indicators jeddah 28/02/2020 5:00 PM 28/02/2020 10:00 PM 16/04/2020 8:00 PM 7
Inactive Data Collection for Heath indicators Tabuk 27/02/2020 4:00 PM 29/02/2020 10:00 PM 01/03/2020 11:30 PM 20
Expired Data Collection for Heath indicators Al-khobar 27/02/2020 4:00 PM 27/02/2020 10:00 PM 02/03/2020 11:30 PM 8
Expired Data Collection for Heath indicators al-ahsa 27/02/2020 4:00 PM 27/02/2020 10:00 PM 02/03/2020 11:30 PM 8
Expired Data Collection for Heath indicators Tabuk 27/02/2020 4:00 PM 29/02/2020 10:00 PM 02/03/2020 11:30 PM 20
Expired Data Collection for Heath indicators al-Qassim 27/02/2020 4:00 PM 29/02/2020 10:00 PM 02/03/2020 11:30 PM 24
Expired Data Collection for Heath indicators al-Bahah 27/02/2020 4:00 PM 28/02/2020 10:00 PM 02/03/2020 11:30 PM 14
Expired Data Collection for Heath indicators Eastern Province 27/02/2020 4:00 PM 27/02/2020 10:00 PM 11/03/2020 11:30 PM 8
Expired Data Collection for Heath indicators al-Bahah 27/02/2020 04:00 AM 28/02/2020 10:00 PM 14/03/2020 02:00 AM 14