عمل الحالة اسم الفعالية المدينة وقت بدء الفعالية وقت انتهاء الفعالية اخر وقت لتسجيل المتطوعين الحد الأعلى لساعات التطوع
Expired مؤشر صحة المجتمع 2022 Asir 09/03/2022 11:30 AM 16/03/2022 11:30 PM 16/03/2022 11:30 PM 20
Expired مؤشر صحة المجتمع 2022 Riyadh 09/03/2022 12:00 PM 16/03/2022 11:30 PM 16/03/2022 11:30 PM 20
Expired مؤشر صحة المجتمع 2022 الحدود الشمالية 09/03/2022 12:30 PM 16/03/2022 11:30 PM 16/03/2022 11:30 PM 20
Expired مؤشر صحة المجتمع 2022 Albahah 07/03/2022 8:00 PM 14/03/2022 11:30 PM 14/03/2022 11:30 PM 20
Expired مؤشر صحة المجتمع 2022 Almadinah 07/03/2022 8:00 PM 14/03/2022 11:30 PM 14/03/2022 11:30 PM 20
Expired مؤشر صحة المجتمع 2022 الشرقية 03/03/2022 1:30 PM 10/03/2022 11:30 PM 10/03/2022 11:30 PM 20
Expired مؤشر صحة المجتمع 2022 Makkah 03/03/2022 2:00 PM 10/03/2022 11:30 PM 10/03/2022 11:30 PM 20
Expired مؤشر صحة المجتمع 2022 Jazan 03/03/2022 2:00 PM 10/03/2022 11:30 PM 10/03/2022 11:30 PM 20
Expired مؤشر صحة المجتمع 2022 ha`il 03/03/2022 2:00 PM 10/03/2022 11:30 PM 10/03/2022 11:30 PM 20
Expired مؤشر صحة المجتمع الربع الرابع all cities 24/12/2021 0:00 PM 27/12/2021 11:30 PM 27/12/2021 11:30 PM 30